Fahnenmasten mit Standard-Hissvorrichtung
Auch als Dekomasten
Bitte wählen Sie Ihr Produkt:S75
Mastrohr: abgestuftMast-Ø 75/60 mm
Nennhöhen: 5/6/7/8 m
S90
Mastrohr: abgestuftMast-Ø 90/75 mm
Nennhöhen: 6/7/8 m
S100
Mastrohr: abgestuftMast-Ø 100/90/75 mm
Nennhöhen: 7/8/9/10 m
Z75
Mastrohr: zylindrischMast-Ø 75 mm
Nennhöhen: 5/6/7/8 m
Z-BY
Mastrohr: zylindrischMast-Ø 75 mm
Nennhöhen: 5/6/7 m
Z90
Mastrohr: zylindrischMast-Ø 90 mm
Nennhöhen: 6/7/8 m
Z100
Mastrohr: zylindrischMast-Ø 100 mm
Nennhöhen: 7/8/9/10 m
K
Mastrohr: konischMast-Ø 114/135/145/177 mm
Nennhöhen: 7/8/9/10/12 m
K-BY
Mastrohr: konischMast-Ø 114 mm
Nennhöhen: 7 m
S75
Nennhöhen: | 5/6/7/8 m |
Mast-Ø:: | 75 x 3 / 60 x 3 mm |
Werkstoff: | Aluminium EN AW-6082T6 silber eloxiert (E6/EV1) |
Hissvorrichtung: | Außenliegend mit Belegklampe |
Hissseil: | PES-Hissseil |
Ausleger: | Ohne |
Stecksystem: | Serienmäßig zweiteilig |
Standsicherheit: | Beflaggt bis 8 Beaufort (74 km/h Wind) |
Weitere Informationen sowie Einbauvarianten entnehmen Sie bitte dem Prospekt-PDF.
S90
Nennhöhen: | 6/7/8 m |
Mast-Ø:: | 90 x 3 / 75 x 3 mm |
Werkstoff: | Aluminium EN AW-6082T6 silber eloxiert (E6/EV1) |
Hissvorrichtung: | Außenliegend mit Belegklampe |
Hissseil: | PES-Hissseil |
Ausleger: | Ohne |
Stecksystem: | Serienmäßig zweiteilig |
Standsicherheit: | Beflaggt nach DIN EN 1991-1-4/NA Windzone I (ausgenommen die Nennhöhe 8m in Bodenhülse, beflaggt standsicher bis 9 Beaufort) |
Weitere Informationen sowie Einbauvarianten entnehmen Sie bitte dem Prospekt-PDF.
S100
Nennhöhen: | 7/8/9/10 m |
Mast-Ø:: | 100 x 5 / 90 x 3 / 75 x 3 mm |
Werkstoff: | Aluminium EN AW-6082T6 silber eloxiert (E6/EV1) |
Hissvorrichtung: | Außenliegend mit Belegklampe |
Hissseil: | PES-Hissseil |
Ausleger: | Ohne |
Stecksystem: | Serienmäßig dreiteilig |
Standsicherheit: | Beflaggt nach DIN EN 1991-1-4/NA Windzone I |
Weitere Informationen sowie Einbauvarianten entnehmen Sie bitte dem Prospekt-PDF.
Z75
Nennhöhen: | 5/6/7/8 m |
Mast-Ø: | 75 x 3 mm |
Werkstoff: | Aluminium EN AW-6082T6 silber eloxiert (E6/EV1) |
Hissvorrichtung: | Außenliegend mit Belegklampe |
Hissseil: | PES-Hissseil |
Ausleger: | Ohne |
Mastrohr, zweiteilig: | Optional |
Standsicherheit: | Beflaggt bis 8 Beaufort (74 km/h Wind) |
Weitere Informationen sowie Einbauvarianten entnehmen Sie bitte dem Prospekt-PDF.
Z-BY
Nennhöhen: | 5/6/7 m |
Mast-Ø: | 75 x 3 mm |
Werkstoff: | Aluminium EN AW-6082T6 weiß pulverbeschichtet |
Hissvorrichtung: | Außenliegend mit Belegklampe |
Hissseil: | PES-Hissseil |
Ausleger: | Ohne |
Wendelung: | Blau oder nach Kundenwunsch |
Standsicherheit: | Beflaggt bis 8 Beaufort (74 km/h Wind) |
Weitere Informationen sowie Einbauvarianten entnehmen Sie bitte dem Prospekt-PDF.
Z90
Nennhöhen: | 6/7/8 m |
Mast-Ø: | 90 x 3 mm |
Werkstoff: | Aluminium EN AW-6082T6 silber eloxiert (E6/EV1) |
Hissvorrichtung: | Außenliegend mit Belegklampe |
Hissseil: | PES-Hissseil |
Ausleger: | Ohne |
Mastrohr, zweiteilig: | Optional |
Standsicherheit: | Beflaggt nach DIN EN 1991-1-4/NA Windzone I (ausgenommen die Nennhöhe 8m in Bodenhülse, beflaggt standsicher bis 9 Beaufort) |
Weitere Informationen sowie Einbauvarianten entnehmen Sie bitte dem Prospekt-PDF.
Z100
Nennhöhen: | 7/8/9/10 m |
Mast-Ø: | 100 x 5 mm |
Werkstoff: | Aluminium EN AW-6082T6 silber eloxiert (E6/EV1) |
Hissvorrichtung: | Außenliegend mit Belegklampe |
Hissseil: | PES-Hissseil |
Ausleger: | Ohne |
Standsicherheit: | Beflaggt nach DIN EN 1991-1-4/NA Windzone I |
Weitere Informationen sowie Einbauvarianten entnehmen Sie bitte dem Prospekt-PDF.
K
Nennhöhen: | 7/8/9/10/12 m |
Mast-Ø:: | 114/135/145/177 mm |
Zopf-Ø:: | 76 mm |
Werkstoff: | Aluminium EN AW-6063T66 silber eloxiert (E6/EV1) |
Hissvorrichtung: | Außenliegend mit Belegklampe |
Hissseil: | PES-Hissseil |
Ausleger: | Ohne |
Standsicherheit: | Beflaggt nach DIN EN 1991-1-4/NA Windzone I |
Weitere Informationen sowie Einbauvarianten entnehmen Sie bitte dem Prospekt-PDF.
K-BY
Nennhöhen: | 7 m |
Mast-Ø: | 114 mm |
Zopf-Ø: | 76 mm |
Werkstoff: | Aluminium EN AW-6063T66 weiß pulverbeschichtet |
Hissvorrichtung: | Außenliegend mit Belegklampe |
Hissseil: | PES-Hissseil |
Ausleger: | Ohne |
Wendelung: | Blau oder rot |
Standsicherheit: | Beflaggt nach DIN EN 1991-1-4/NA Windzone I |
Weitere Informationen sowie Einbauvarianten entnehmen Sie bitte dem Prospekt-PDF.