Fahnenmasten mit Innenseilführung + Drehausleger 360°
ZD-Serie: ohne Hisssystem
ZA75-Serie (mit Bediengehäuse SFS) auch zweiteilig
ZA90(K)/ZA100(K) FlagReturn mit selbstrückstellendem Drehausleger 360°
ZA75/ZA75K
Mastrohr: zylindrischMast-Ø 75 mm
Nennhöhen: 5/6/7/8 m
ZA90/ZA90K
Mastrohr: zylindrischMast-Ø 90 mm
Nennhöhen: 6/7/8 m
ZA90/ZA90K FlagReturn
Mastrohr: zylindrischMast-Ø 90 mm
Nennhöhen: 6/7/8 m
ZA100/ZA100K
Mastrohr: zylindrischMast-Ø 100 mm
Nennhöhen: 7/8/9/10 m
ZA100/ZA100K FlagReturn
Mastrohr: zylindrischMast-Ø 100 mm
Nennhöhen: 7/8/9/10 m
ZD75
Mastrohr: zylindrischMast-Ø 75 mm
Nennhöhen: 5/6/7/8 m
ZD90
Mastrohr: zylindrischMast-Ø 90 mm
Nennhöhen: 6/7/8 m
ZD100
Mastrohr: zylindrischMast-Ø 100 mm
Nennhöhen: 7/8/9/10 m
ZA75/ZA75K
Nennhöhen: | 5/6/7/8 m |
Mast-Ø: | 75 x 3 mm |
Werkstoff: | Aluminium EN AW-6082T6 silber eloxiert (E6/EV1) |
Hissvorrichtung: | Innenliegend mit Bediengehäuse SFS oder Kurbelhissvorrichtung |
Hissseil: | PES-Hissseil oder Edelstahlhissseil |
Ausleger: | Rohrausleger oder Teleskopausleger |
Mastrohr, zweiteilig: | Optional bei Bediengehäuse SFS |
Standsicherheit: | Beflaggt bis 8 Beaufort (74 km/h Wind) |
Weitere Informationen sowie Einbauvarianten entnehmen Sie bitte dem Prospekt-PDF.
ZA90/ZA90K
Nennhöhen: | 6/7/8 m |
Mast-Ø: | 90 x 3 mm |
Werkstoff: | Aluminium EN AW-6082T6 silber eloxiert (E6/EV1) |
Hissvorrichtung: | Innenliegend mit Bediengehäuse SFS oder Kurbelhissvorrichtung |
Hissseil: | PES-Hissseil oder Edelstahlhissseil |
Ausleger: | Teleskopausleger |
Standsicherheit: | Beflaggt nach DIN EN 1991-1-4/NA Windzone I (ausgenommen die Nennhöhe 8m in Bodenhülse, beflaggt standsicher bis 9 Beaufort) |
Weitere Informationen sowie Einbauvarianten entnehmen Sie bitte dem Prospekt-PDF.
ZA90/ZA90K FlagReturn
Nennhöhen: | 6/7/8 m |
Mast-Ø: | 90 x 3 mm |
Werkstoff: | Aluminium EN AW-6082T6 silber eloxiert (E6/EV1) |
Hissvorrichtung: | Innenliegend mit Bediengehäuse SFS oder mit Kurbelantrieb FlagWinch |
Ausleger: | Teleskopausleger mit selbsttätiger Rückstellung der Fahne(n) bei Windstille |
Standsicherheit: | Beflaggt nach DIN EN 1991-1-4/NA Windzone I (ausgenommen die Nennhöhe 8m in Bodenhülse, beflaggt standsicher bis 9 Beaufort) |
Weitere Informationen sowie Einbauvarianten entnehmen Sie bitte dem Prospekt-PDF.
ZA100/ZA100K
Nennhöhen: | 7/8/9/10 m |
Mast-Ø: | 100 x 5 mm |
Werkstoff: | Aluminium EN AW-6082T6 silber eloxiert (E6/EV1) |
Hissvorrichtung: | Innenliegend mit Bediengehäuse SFS oder Kurbelhissvorrichtung |
Hissseil: | PES-Hissseil oder Edelstahlhissseil |
Ausleger: | Teleskopausleger |
Standsicherheit: | Beflaggt nach DIN EN 1991-1-4/NA Windzone I |
Weitere Informationen sowie Einbauvarianten entnehmen Sie bitte dem Prospekt-PDF.
ZA100/ZA100K FlagReturn
Nennhöhen: | 7/8/9/10 m |
Mast-Ø: | 100 x 5 mm |
Werkstoff: | Aluminium EN AW-6082T6 silber eloxiert (E6/EV1) |
Hissvorrichtung: | Innenliegend mit Bediengehäuse SFS oder mit Kurbelantrieb FlagWinch |
Ausleger: | Teleskopausleger mit selbsttätiger Rückstellung der Fahne(n) bei Windstille |
Standsicherheit: | Beflaggt nach DIN EN 1991-1-4/NA Windzone I |
Weitere Informationen sowie Einbauvarianten entnehmen Sie bitte dem Prospekt-PDF.
ZD75
Nennhöhen: | 5/6/7/8 m |
Mast-Ø: | 75 x 3 mm |
Werkstoff: | Aluminium EN AW-6082T6 silber eloxiert (E6/EV1) |
Hissvorrichtung: | Ohne |
Hissseil: | Ohne |
Ausleger: | Rohrausleger oder Teleskopausleger |
Mastrohr, zweiteilig: | Optional |
Standsicherheit: | Beflaggt bis 8 Beaufort (74 km/h Wind) |
Weitere Informationen sowie Einbauvarianten entnehmen Sie bitte dem Prospekt-PDF.
ZD90
Nennhöhen: | 6/7/8 m |
Mast-Ø: | 90 x 3 mm |
Werkstoff: | Aluminium EN AW-6082T6 silber eloxiert (E6/EV1) |
Hissvorrichtung: | Ohne |
Hissseil: | Ohne |
Ausleger: | Teleskopausleger |
Mastrohr, zweiteilig: | Optional |
Standsicherheit: | Beflaggt nach DIN EN 1991-1-4/NA Windzone I (ausgenommen die Nennhöhe 8m in Bodenhülse, beflaggt standsicher bis 9 Beaufort) |
Weitere Informationen sowie Einbauvarianten entnehmen Sie bitte dem Prospekt-PDF.
ZD100
Nennhöhen: | 7/8/9/10 m |
Mast-Ø: | 100 x 5 mm |
Werkstoff: | Aluminium EN AW-6082T6 silber eloxiert (E6/EV1) |
Hissvorrichtung: | Ohne |
Hissseil: | Ohne |
Ausleger: | Teleskopausleger |
Standsicherheit: | Beflaggt nach DIN EN 1991-1-4/NA Windzone I |
Weitere Informationen sowie Einbauvarianten entnehmen Sie bitte dem Prospekt-PDF.